產品規格
| 堆高機乘載重量 | 乘載高度 | 上下掛鉤間距 | 上掛鉤至地面距離 |
|---|---|---|---|
| Class I A (1噸內) | 331mm | 306mm | 394mm |
| Class I B (1噸內)(kg) | 331mm | 306mm | 432mm |
| Class II A (1~2.5噸) | 407mm | 382mm | 470mm |
| Class II B (1~2.5噸) | 407mm | 382mm | 548mm |
| Class III A (2.5~5噸) | 508mm | 477mm | 568mm |
| Class III B (2.5~5噸) | 508mm | 477mm | 695mm |
| Class IV A (5~8噸) | 635mm | 598mm | 743mm |
| Class IV B (5~8噸) | 635mm | 598mm | 870mm |
| Class V A (8~11噸) | 728mm | 680mm | 830mm |
| Class V B (8~11噸) | 728mm | 680mm | 960mm |










