產品規格
| 型號 | FH40-1 | FH45-1 | FH50-1 |
|---|---|---|---|
| 動力 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 最大荷重(kg) | 4000 | 4500 | 5000 |
| 荷重中心 | 600 | 600 | 600 |
| 輪胎 | 實心胎 | 實心胎 | 實心胎 |
| 迴轉半徑(mm) | 2845 | 2895 | 2925 |
| 車身高度–含護頂架(mm) | 2240 | 2240 | 2240 |
| 容許高度–標準貨叉(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 車身寬度(mm) | 1520 | 1520 | 1520 |
| 型號 | FH40-1 | FH45-1 | FH50-1 |
|---|---|---|---|
| 動力 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 最大荷重(kg) | 4000 | 4500 | 5000 |
| 荷重中心 | 600 | 600 | 600 |
| 輪胎 | 實心胎 | 實心胎 | 實心胎 |
| 迴轉半徑(mm) | 2845 | 2895 | 2925 |
| 車身高度–含護頂架(mm) | 2240 | 2240 | 2240 |
| 容許高度–標準貨叉(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 車身寬度(mm) | 1520 | 1520 | 1520 |

KOMATSU FE 50 電動堆高機